Tickers
56
Buy Signals
13
Market Mood
FEAR
🎯 Trust Score
50
/ 100 · 0 recs dievaluasi
Akurasi 30 Hari
0%
0 rekomendasi
Market Psychology 31
🔴 Extreme Fear🟡 Neutral🟢 Extreme Greed
Most Fear: CTRA(14) BBCA(15) ARTO(16)
Most Greed: PGEO(47) WIKA(45) WEGE(45)
Simulasi Target Profit
Rp
Rp
Recommendation Distribution
Rekomendasi Hari Ini & Sebelumnya Lihat Semua →
TanggalTickerArah EntryCLOSETargetStop Volume🎯 PilarAlasan
2026-07-11 ICBP BUY Rp 6,650 Rp 6,650 Rp 7,448 Rp 6,251 Sedang Fundamental FUNDAMENTAL dominant (65.6) | technical:65 fundamental:90 bandarmology:75 sentiment:50 psychological:29
2026-07-11 ASII BUY Rp 4,810 Rp 4,810 Rp 5,387 Rp 4,521 Sedang Fundamental FUNDAMENTAL dominant (67.7) | technical:65 fundamental:100 bandarmology:75 sentiment:50 psychological:26
2026-07-11 INCO SELL Rp 4,690 Rp 4,690 Rp 4,127 Rp 4,971 Ringan Technical TECHNICAL dominant (41.9) | technical:65 fundamental:35 bandarmology:25 sentiment:50 psychological:29
2026-07-11 AMMN SELL Rp 3,510 Rp 3,510 Rp 3,088 Rp 3,720 Ringan Technical TECHNICAL dominant (44.8) | technical:65 fundamental:45 bandarmology:25 sentiment:50 psychological:32
2026-07-11 BREN SELL Rp 3,170 Rp 3,170 Rp 2,789 Rp 3,360 Ringan Sentiment SENTIMENT dominant (37.8) | technical:35 fundamental:45 bandarmology:25 sentiment:50 psychological:35
2026-07-11 JSMR BUY Rp 2,720 Rp 2,720 Rp 3,046 Rp 2,556 Sedang Fundamental FUNDAMENTAL dominant (68.2) | technical:65 fundamental:100 bandarmology:75 sentiment:50 psychological:30
2026-07-11 MDKA SELL Rp 2,570 Rp 2,570 Rp 2,261 Rp 2,724 Ringan Bandarmology BANDARMOLOGY dominant (44.4) | technical:35 fundamental:35 bandarmology:75 sentiment:50 psychological:29
2026-07-11 EXCL BUY Rp 2,450 Rp 2,450 Rp 2,744 Rp 2,303 Sedang Fundamental FUNDAMENTAL dominant (63.5) | technical:65 fundamental:80 bandarmology:75 sentiment:50 psychological:32
2026-07-11 ISAT BUY Rp 1,820 Rp 1,820 Rp 2,038 Rp 1,710 Sedang Fundamental FUNDAMENTAL dominant (66.8) | technical:65 fundamental:90 bandarmology:75 sentiment:50 psychological:37
2026-07-11 MIKA BUY Rp 1,705 Rp 1,705 Rp 1,909 Rp 1,602 Sedang Fundamental FUNDAMENTAL dominant (63.4) | technical:65 fundamental:75 bandarmology:75 sentiment:50 psychological:39
2026-07-11 AKRA BUY Rp 1,320 Rp 1,320 Rp 1,478 Rp 1,240 Sedang Fundamental FUNDAMENTAL dominant (61.5) | technical:50 fundamental:85 bandarmology:75 sentiment:50 psychological:35
2026-07-11 KLBF BUY Rp 725 Rp 725 Rp 812 Rp 681 Sedang Fundamental FUNDAMENTAL dominant (63.0) | technical:65 fundamental:90 bandarmology:65 sentiment:50 psychological:25
2026-07-11 ELSA BUY Rp 655 Rp 655 Rp 733 Rp 615 Sedang Fundamental FUNDAMENTAL dominant (66.0) | technical:50 fundamental:100 bandarmology:75 sentiment:50 psychological:40
2026-07-11 CUAN SELL Rp 620 Rp 620 Rp 545 Rp 657 Ringan Technical TECHNICAL dominant (41.8) | technical:65 fundamental:30 bandarmology:25 sentiment:50 psychological:37
2026-07-11 PALM BUY Rp 290 Rp 290 Rp 324 Rp 272 Sedang Fundamental FUNDAMENTAL dominant (64.8) | technical:90 fundamental:100 bandarmology:25 sentiment:50 psychological:32
2026-07-11 SCMA BUY Rp 208 Rp 208 Rp 232 Rp 195 Sedang Fundamental FUNDAMENTAL dominant (64.3) | technical:65 fundamental:80 bandarmology:75 sentiment:50 psychological:37
2026-07-11 WIKA BUY Rp 204 Rp 204 Rp 220 Rp 195 Sedang Technical TECHNICAL dominant (61.8) | technical:75 fundamental:75 bandarmology:50 sentiment:50 psychological:45
2026-07-11 WEGE BUY Rp 50 Rp 50 Rp 51 Rp 49 Sedang Fundamental FUNDAMENTAL dominant (65.5) | technical:75 fundamental:90 bandarmology:50 sentiment:50 psychological:45
Top Buy Signals (Real-Time 5-Pillar Scoring)
TickerScoreRec🎯 Dominant📊💼🔄📰🧠
JSMR 68 BUY Fundamental 65 100 75 50 30
ASII 67 BUY Fundamental 65 100 75 50 26
ISAT 66 BUY Fundamental 65 90 75 50 37
ELSA 66 BUY Fundamental 50 100 75 50 40
ICBP 65 BUY Fundamental 65 90 75 50 29
WEGE 65 BUY Fundamental 75 90 50 50 45
PALM 64 BUY Fundamental 90 100 25 50 32
SCMA 64 BUY Fundamental 65 80 75 50 37
EXCL 63 BUY Fundamental 65 80 75 50 32
MIKA 63 BUY Fundamental 65 75 75 50 39